NGSS: Acronyms

302 Learners | 304 Completed Lessons | 51 Hours of Learning Time

Learning Activity

Read the linked resource for this activity and brush up on your NGSS acronyms before you take a deeper dive.

Resources

More NGSS / Science Activities

Quickly deploy NGSS / Science lessons to your entire district.

Points 25 | Time 00:10

Points 25 | Time 00:10

Points 25 | Time 00:15

Points 50 | Time 00:20

Points 25 | Time 00:15

Points 25 | Time 00:05

Points 25 | Time 00:15

Points 25 | Time 00:15

Points 25 | Time 00:15

Points 25 | Time 00:15

Points 50 | Time 00:30

Points 50 | Time 00:30

Points 25 | Time 00:15

Points 50 | Time 00:30

Points 50 | Time 00:20

Points 25 | Time 00:15

Points 50 | Time 00:25

Points 75 | Time 00:45

Points 25 | Time 00:15

Points 25 | Time 00:15

Points 25 | Time 00:15

Points 25 | Time 00:15

Points 25 | Time 00:15

Points 25 | Time 00:15

Points 25 | Time 00:15

Points 50 | Time 00:30

Points 100 | Time 01:00

Points 25 | Time 00:15

Points 25 | Time 00:15

Points 25 | Time 00:15

Points 25 | Time 00:15

Points 25 | Time 00:15

Points 25 | Time 00:15

Points 25 | Time 00:15

Points 25 | Time 00:15

Points 25 | Time 00:15

Points 50 | Time 00:30

Points 75 | Time 00:40

Points 50 | Time 00:30

Points 75 | Time 00:45

Points 50 | Time 00:20

Points 50 | Time 00:30

Top districts trust Alludo to train teachers and staff

Antelope Valley Union High School District Trinity Christian Academy Acton-Agua Dulce Unified Alludo for All Santa Margarita High School